
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 台山市红树林保护与修复建设项目监视监测系统及成效评估服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心 | ||
| 行政区域 | 台山市 | 公告时间 | 2022年11月02日 17:01 |
| 获取招标文件时间 | 2022年11月03日至2022年11月09日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 开标时间 | 2022年11月25日 09:30 | ||
| 开标地点 | 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/,本项目为远程线上开标。 | ||
| 预算金额 | ¥580.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 叶永斌 | ||
| 项目联系电话 | 0750-3286570 | ||
| 采购单位 | 广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心 | ||
| 采购单位地址 | 台城南门路132号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0750-5555115 | ||
| 代理机构名称 | 江门市建设监理顾问有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 江门市宏达路41号5栋708室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0750-3286570 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 台山市红树林保护与修复建设项目监视监测系统及成效评估服务招标文件(2022110205).zip | ||
| 附件2 | 台山市红树林保护与修复建设项目监视监测系统及成效评估服务 -采购协议书.pdf | ||
原文链接:https://www.ttbus.com/216621.html,转载请注明出处。

评论0