
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 面向深圳市自然资源典型地物样本库构建与应用实验分析 | ||
| 品目 |
服务/其他服务 |
||
| 采购单位 | 深圳市规划和自然资源数据管理中心 | ||
| 行政区域 | 深圳市 | 公告时间 | 2022年05月05日 21:24 |
| 获取招标文件时间 | 2022年05月05日至2022年05月16日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:12:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) |
||
| 招标文件售价 | ¥500 | ||
| 获取招标文件的地点 | 登陆“远东招标深圳(www.zgyd11.com)”下载 | ||
| 开标时间 | 2022年05月18日 09:30 | ||
| 开标地点 | 深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼中国远东国际招标有限公司深圳分公司开评标室 | ||
| 预算金额 | ¥30.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄工、王工 | ||
| 项目联系电话 | 0755-82077536转107、103 | ||
| 采购单位 | 深圳市规划和自然资源数据管理中心 | ||
| 采购单位地址 | 深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦二楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 王工 0755-239394993 | ||
| 代理机构名称 | 中国远东国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 深圳市福田区上步南路1001号锦峰大厦22楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 叶工 《招标(采购)文件》获取咨询)0755-83629806、82078819、83629816 (其他咨询)0755-82078819、82077364转101 | ||
原文链接:https://www.ttbus.com/42846.html,转载请注明出处。

评论0